公司全称:
江苏沙钢集团有限公司 股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
| 1 | 沈彬(已退出) | 29.3237% | 131956.43 | 1996-06-19 |
| 2 | 龚盛(已退出) | 3.8826% | 17471.69 | 1996-06-19 |
| 3 | 刘宇希(已退出) | 1.5554% | 6999.29 | 1996-06-19 |
| 4 | 陆锦祥(已退出) | 1.5% | 6750.18 | 1996-06-19 |
| 5 | 赵洪林(已退出) | 1.0241% | 4608.37 | 1996-06-19 |
| 6 | 沈文明(已退出) | 1.0036% | 4516.08 | 1996-06-19 |
| 7 | 许林芳(已退出) | 0.8602% | 3870.9 | 1996-06-19 |
| 8 | 杨石林(已退出) | 0.757% | 3406.51 | 1996-06-19 |
| 9 | 陈瑛(已退出) | 0.757% | 3406.51 | 1996-06-19 |
| 10 | 葛向前(已退出) | 0.6056% | 2725.2 | 1996-06-19 |
| 11 | 钱正(已退出) | 0.4648% | 2091.64 | 1996-06-19 |
| 12 | 包仲若(已退出) | 0.4542% | 2043.9 | 1996-06-19 |
| 13 | 贾祥瑢(已退出) | 0.4534% | 2040.36 | 1996-06-19 |
| 14 | 何春生(已退出) | 0.3626% | 1631.88 | 1996-06-19 |
| 15 | 季永新(已退出) | 0.3626% | 1631.88 | 1996-06-19 |
| 16 | 黄伯民(已退出) | 0.3397% | 1528.8 | 1996-06-19 |
| 17 | 马毅(已退出) | 0.2906% | 1307.64 | 1996-06-19 |
| 18 | 潘惠忠(已退出) | 0.2451% | 1103.01 | 1996-06-19 |
| 19 | 吴一帆(已退出) | 0.2271% | 1021.95 | 1996-06-19 |
| 20 | 黄永林(已退出) | 0.1929% | 868.19 | 1996-06-19 |
| 21 | 周善良(已退出) | 0.1926% | 866.63 | 1996-06-19 |
| 22 | 尉国(已退出) | 0.1716% | 772.26 | 1996-06-19 |
| 23 | 陈少慧(已退出) | 0.1714% | 771.46 | 1996-06-19 |
| 24 | 王卫东(已退出) | 0.1295% | 582.76 | 1996-06-19 |
| 25 | 夏鹤良(已退出) | 0.1221% | 549.55 | 1996-06-19 |
| 26 | 陈美玉(已退出) | 0.12% | 540 | 1996-06-19 |
| 27 | 李长春(已退出) | 0.0961% | 432.42 | 1996-06-19 |
| 28 | 殷荣泉(已退出) | 0.096% | 432.19 | 1996-06-19 |
| 29 | 刘培兴(已退出) | 0.0875% | 393.67 | 1996-06-19 |
| 30 | 陆养珍(已退出) | 0.0817% | 367.51 | 1996-06-19 |
| 31 | 丁荣兴(已退出) | 0.0786% | 353.62 | 1996-06-19 |
| 32 | 何云千(已退出) | 0.0757% | 340.65 | 1996-06-19 |
| 33 | 张家港保税区兴恒得贸易有限公司 | 29.1005% | 130952.0443 | 1996-06-19 |
| 34 | 宁波梅山保税区锦程沙洲股权投资有限公司 | 7.1446% | 32150.6434 | 1996-06-19 |
| 35 | 张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司 | 17.6698% | 79514.0199 | 1996-06-19 |
| 36 | 沈彬 | 29.3237% | 131956.4356 | 1996-06-19 |
| 37 | 龚盛 | 3.8826% | 17471.6979 | 1996-06-19 |
| 38 | 刘宇希 | 1.5554% | 6999.2984 | 1996-06-19 |
| 39 | 陆锦祥 | 1.5% | 6750.1845 | 1996-06-19 |
| 40 | 赵洪林 | 1.0241% | 4608.3742 | 1996-06-19 |
| 41 | 沈文明 | 1.0036% | 4516.0898 | 1996-06-19 |
| 42 | 许林芳 | 0.8602% | 3870.9055 | 1996-06-19 |
| 43 | 杨石林 | 0.757% | 3406.5102 | 1996-06-19 |
| 44 | 陈瑛 | 0.757% | 3406.5102 | 1996-06-19 |
| 45 | 葛向前 | 0.6056% | 2725.2081 | 1996-06-19 |
| 46 | 钱正 | 0.4648% | 2091.648 | 1996-06-19 |
| 47 | 包仲若 | 0.4542% | 2043.9061 | 1996-06-19 |
| 48 | 贾祥瑢 | 0.4534% | 2040.3637 | 1996-06-19 |
| 49 | 何春生 | 0.3626% | 1631.8889 | 1996-06-19 |
| 50 | 季永新 | 0.3626% | 1631.8889 | 1996-06-19 |
| 51 | 黄伯民 | 0.3397% | 1528.8096 | 1996-06-19 |
| 52 | 马毅 | 0.2906% | 1307.6448 | 1996-06-19 |
| 53 | 潘惠忠 | 0.2451% | 1103.0124 | 1996-06-19 |
| 54 | 吴一帆 | 0.2271% | 1021.953 | 1996-06-19 |
| 55 | 黄永林 | 0.1929% | 868.1979 | 1996-06-19 |
| 56 | 周善良 | 0.1926% | 866.6337 | 1996-06-19 |
| 57 | 尉国 | 0.1716% | 772.2642 | 1996-06-19 |
| 58 | 陈少慧 | 0.1714% | 771.4636 | 1996-06-19 |
| 59 | 王卫东 | 0.1295% | 582.7622 | 1996-06-19 |
| 60 | 夏鹤良 | 0.1221% | 549.5508 | 1996-06-19 |
| 61 | 陈美玉 | 0.12% | 540 | 1996-06-19 |
| 62 | 李长春 | 0.0961% | 432.4269 | 1996-06-19 |
| 63 | 殷荣泉 | 0.096% | 432.1928 | 1996-06-19 |
| 64 | 刘培兴 | 0.0875% | 393.6775 | 1996-06-19 |
| 65 | 陆养珍 | 0.0817% | 367.5129 | 1996-06-19 |
| 66 | 丁荣兴 | 0.0786% | 353.6276 | 1996-06-19 |
| 67 | 何云千 | 0.0757% | 340.651 | 1996-06-19 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4